Прейскурант
Эндокринология
код | Цена | |
---|---|---|
1001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 2000,00 |
1002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1500,00 |
1005 | Определение сахара крови (глюкометром One Touch ultra) | 300,00 |
1006 | Определение сахарной кривой (глюкометром One Touch ultra) | 450,00 |
1007 | Формирование подробной выписки/санаторно-курортной карты | 800,00 |
1008 | Интерпритация анализов (консультация врача) | 800,00 |
1009 | Приём врача интегративной медицины, к.м.н. Хасиной М.Ю. | 4000,00 |
Урология
код | Цена | |
---|---|---|
4001 | Первичный прием врача уролога, уролога-андролога | 2300,00 |
4002 | Повторный прием врача уролога, уролога-андролога | 1800,00 |
4003 | Формирование выписки/санаторно-курортной карты | 800,00 |
4004 | Интерпритация анализов (консультация врача) | 800,00 |
4005 | Забор мазков из уретры | 280,00 |
4006 | Забор мочи на исследование катетером (у женщин) | 1100,00 |
4007 | Массаж простаты и семенных пузырьков | 700,00 |
4008 | Забор секрета предстательной железы | 750,00 |
4009 | Промывание мочевого пузыря | 1250,00 |
4011 | Местная анестезия | 200,00 |
4013 | Инстилляция уретры (без стоимости препаратов) | 900,00 |
4014 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 900,00 |
4015 | Замена/удаление цистостомы | 2800,00 |
4016 | Вправление головки полового члена при парафимозе | 1200,00 |
4017 | Радиоволновая деструкция доброкачественных образований (5 единиц) | 1300,00 |
4018 | Мазок на флору | 550,00 |
4019 | Мазок - отпечаток на флору у мужчин | 550,00 |
4020 | Формирование подробной выписки с заключением уролога-андролога для ЭКО (ИКСИ) | 3000,00 |
4021 | Выведение мочи катетером у мужчин | 1000,00 |
Неврология
код | Цена | |
---|---|---|
5001 | Первичный прием врача-невролога | 2000,00 |
5003 | Повторный прем врача-невролога | 1500,00 |
5004 | Формирование подробной выписки/санаторно-курортной карты | 1500,00 |
5005 | Интерпритация анализов (консультация врача) | 800,00 |
5006 | Первичный приём невролога (ПО АКЦИИ 30%) | 1050,00 |
5007 | Паравертебральная блокада (шейний, грудной, поясничный отделы) | 800,00 |
5008 | Иные виды блокад | 800,00 |
5009 | Оформление документов на МСЭ | 2000,00 |
5010 | Первичный приём невролога (ПО АКЦИИ 50%) | 750,00 |
Гинекология
код | Цена | |
---|---|---|
6001 | Первичный прем врача-гинеколога | 2000,00 |
6028 | Повторный прием врача-гинеколога | 1500,00 |
6003 | Формирование выписки/санаторно-курортной карты/справка | 800,00 |
6004 | Интерпритация анализов (консультация врача) | 800,00 |
6006 | Формирование подробной выписки на ЭКО и подготовка документов на ЭКО | 3000,00 |
6007 | Забор мазков | 280,00 |
6008 | Мазок на флору | 500,00 |
6009 | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 1500,00 |
6010 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500,00 |
6011 | Кольпоскопия (простая + расширенная) | 2500,00 |
6012 | Радиотомная биопсия шейки матки | 1500,00 |
6013 | Радиоволновая аблация/эксцизия шейки матки | 3500,00 |
6014 | Радиоволновая конизация шейки матки | 5500,00 |
6015 | Вскрытие ретенционных кист | 1800,00 |
6016 | Лечение эрозии шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 800,00 |
6017 | Извлечение внутриматочных противозачаточных средств | 1000,00 |
6018 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМК) | 1700,00 |
6019 | Радиоволновая деструкция доброкачественных образований (5 единиц) | 1300,00 |
6020 | Лечебная влагалищная ванночка | 600,00 |
6021 | Снятие швов после оперативного лечения | 600,00 |
6022 | Консультация акушера-гинеколога по беременности | 1000,00 |
6023 | Введение акушерского разгружающего пессария | 1000,00 |
6024 | Гистеросальпингосонография (исследование проходимости маточных труб, УЗИ) | 5500,00 |
6025 | Фармакологический аборт | 12500,00 |
6029 | Скрининговое исследование на Атипичные клетки (2 стекла, экзо и эндоцервикс) | 600,00 |
6031 | Мазок на флору из 3х точек | 600,00 |
6032 | Иссечение атером и кондиллом на половых органах под местной анестезией | 2000,00 |
6033 | Удаление(иссечение) множественных генитальных кондилом | 3000,00 |
6034 | Первичный прием врача-гинеколога-эндокринолога | 2300,00 |
6035 | Повторный прием врача-гинеколога-эндокринолога | 1800,00 |
Процедурные манипуляции
код | Цена | |
---|---|---|
8001 | Внутримышечная/ подкожная/ внутрикожная инъекция | 200,00 |
8002 | Внутривенная инъекция | 300,00 |
8003 | Внутривенное капельное введение препаратов | 600,00 |
8004 | Забор крови | 250,00 |
8005 | Забор мазка | 280,00 |
8006 | Процедурная манипуляция с использованием стерильного контейнера для биоматериала | 25,00 |
8007 | Процедурная манипуляция с использованием гинекологического набора | 150,00 |
8008 | Процедурная манипуляция с использованием иглы-бабочки | 80,00 |
8009 | Процедурная манипуляция с использованием набора для сбора суточной мочи | 450,00 |
8010 | Процедурная манипуляция с использованием набора для взятия проб на энтеробиоз | 50,00 |
8011 | Процедурная манипуляция с использованием набора для забора слюны | 100,00 |
8012 | Медицинские анализы согласно прейскуранта ООО “Юнилаб-Владивосток” по агентскому договору от 01.12.2019. | |
8013 | Внутривенная инъекция (комплексное введение препаратов) | 400,00 |
8014 | Внутривенное капельное введение препаратов комплексное | 700,00 |
8015 | Медицинские анализы согласно прейскуранта ООО “ИНВИТРО-Приморье” по договору оказания услуг от 24.04.2020 | |
8016 | Услуга по обеспечению СИЗ. (Одноразовая медицинская маска) | 0,00 |
8019 | Медицинские анализы согласно прейскуранта ООО “Лаборатория Гемотест” по договору оказания услуг от 24.06.2022 |
Терапия
код | Цена | |
---|---|---|
9001 | Первичный прием врача терапевта | 2000,00 |
9002 | Повторный прием врача терапевта | 1500,00 |
9003 | Формирование подробной выписки/санаторно-курортной карты | 1500,00 |
9004 | Интерпритация анализов (консультация врача) | 800,00 |
9005 | Электрокардиография | 500,00 |
9006 | Электрокардиография с описанием | 750,00 |
9007 | Электрокардиография с нагрузкой и описанием | 1100,00 |
9008 | Оформление документов на МСЭ | 1500,00 |
9010 | Первичный прием врача терапевта (диетолога) | 2000,00 |
9011 | Биоимпедансный анализ | 500,00 |
9012 | Экспресс-диагностика Covid с помощью тест-системы иммунохроматографической для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 Ag ИХА | 850,00 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ внутренних органов, мягких тканей
код | Цена | |
---|---|---|
11001 | УЗИ печени | 1400,00 |
11002 | УЗИ печени с доппером | 1500,00 |
11003 | УЗИ поджелудочной железы | 1300,00 |
11004 | УЗИ желчного пузыря | 600,00 |
11005 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) | 1200,00 |
11006 | УЗИ селезёнки | 1300,00 |
11007 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) экспертное | 2200,00 |
11008 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек | 3000,00 |
11009 | УЗИ почек | 1500,00 |
11010 | УЗИ мочевого пузыря | 1000,00 |
11011 | УЗИ надпочечников | 850,00 |
11012 | УЗИ почек, мочевого пузыря комплексное | 2000,00 |
11013 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2000,00 |
11014 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1700,00 |
11015 | УЗИ предстательной железы (ТА+ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи комплексное | 2500,00 |
11016 | УЗИ органов мошонки | 2000,00 |
11017 | УЗИ молочных желез | 2000,00 |
11018 | УЗИ щитовидной железы | 1700,00 |
11019 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500,00 |
11020 | УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1500,00 |
11021 | УЗИ плевральной полости | 1200,00 |
11022 | УЗИ орбит (глаз) | 1000,00 |
11023 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1000,00 |
УЗИ акушерство и гинекология
код | Цена | |
---|---|---|
12001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальный датчик) | 2200,00 |
12003 | УЗИ фолликулометрия | 1400,00 |
12004 | УЗИ определение беременности (до 11 нед) | 1400,00 |
12005 | УЗИ органов малого таза (осмотр двумя датчиками) экспертное | 2500,00 |
12006 | УЗИ контроль эндометрия | 1400,00 |
12007 | УЗИ плода 1 триместр скрининг (11 нед 5 дней - 13 нед 6 дн) | 3000,00 |
12008 | УЗИ плода 1 триместр скрининг многоплодная беременность (11 нед 5 дней - 13 нед 6 дн) | 3800,00 |
12009 | УЗИ плода 2 триместр, включая допплерометрию (до 35 нед) | 3100,00 |
12010 | УЗИ плода 2 триместр, включая допплерометрию (до 35 нед) многоплодная беременность | 4100,00 |
12012 | УЗИ контроль (положение плода, количество вод, расположение пуповины) | 1000,00 |
12017 | УЗИ плода 3 триместр, включая допплерометрию (до 35 нед) | 3100,00 |
12018 | УЗИ плода 3 триместр, включая допплерометрию (до 35 нед) многоплодная беременность | 4100,00 |
12011 | Использование 3 и 4 D технологии при УЗИ плода (по технической возможности) | 600,00 |
12013 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки, состояние внутреннего зева) | 1000,00 |
12014 | Запись УЗИ на диск | 500,00 |
12015 | Контрольная допплерометрия сосудов матки и плода | 1200,00 |
12016 | Контрольная допплерофетометрия | 2000,00 |
Дуплексное исследование
код | Цена | |
---|---|---|
13001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500,00 |
13002 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500,00 |
13005 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2200,00 |
13006 | Эхокардиография | 2700,00 |
13008 | Дуплексное сканирование аорты и аорто-бедренных сегментов | 1500,00 |
13009 | Дуплексное сканирование артерий почек без исследования почек | 2200,00 |
13010 | Эхокардиография детям старше 5 лет | 2500,00 |
УЗИ внутренних органов, мягких тканей. Экспертное. Врач Якубо Н.В.
код | Цена | |
---|---|---|
14001 | УЗИ печени | 1600,00 |
14002 | УЗИ печени с доплером | 1700,00 |
14003 | УЗИ поджелудочной железы | 1400,00 |
14004 | УЗИ желчного пузыря | 1100,00 |
14005 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) | 2000,00 |
14006 | УЗИ селезёнки | 1400,00 |
14007 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) экспертное | 2900,00 |
14008 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (ЭКСПЕРТНОЕ) | 4000,00 |
14009 | УЗИ почек | 2000,00 |
14010 | УЗИ мочевого пузыря | 1600,00 |
14011 | УЗИ надпочечников | 1300,00 |
14012 | УЗИ почек, мочевого пузыря комплексное | 2800,00 |
14013 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2500,00 |
14014 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2000,00 |
14015 | УЗИ предстательной железы (ТА+ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи комплексное | 3300,00 |
14016 | УЗИ органов мошонки | 2500,00 |
14017 | УЗИ молочных желез | 2700,00 |
14018 | УЗИ щитовидной железы | 2200,00 |
14019 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800,00 |
14020 | УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1700,00 |
14021 | УЗИ плевральной полости | 1600,00 |
14022 | УЗИ орбит (глаз) | 1000,00 |
14023 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1000,00 |
УЗИ гинекология. Экспертное. Врач Якубо Н.В.
код | Цена | |
---|---|---|
15001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальный датчик) | 2300,00 |
15003 | УЗИ фолликулометрия | 21500,00 |
15004 | УЗИ определение беременности (до 11 нед) | 1500,00 |
15005 | УЗИ органов малого таза (осмотр двумя датчиками) экспертное | 2700,00 |
15006 | УЗИ контроль эндометрия | 1500,00 |
Дуплексное сканирование. Экспертное. Врач Якубо Н.В.
код | Цена | |
---|---|---|
16001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3300,00 |
16002 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2800,00 |
16005 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2800,00 |
16006 | Эхокардиография | 3300,00 |
16008 | Дуплексное сканирование аорты и аорто-бедренных сегментов | 1700,00 |
16009 | Дуплексное сканирование артерий почек без исследования почек | 2400,00 |
16010 | Эхокардиография детям старше 5 лет | 2700,00 |